
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TM22 - 793 | 0116 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TM22 - 792 | 3444 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 791 | 2644 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 790 | 6078 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 789 | 0522 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 788 | 9798 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 787 | 1928 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TM22 - 786 | 5522 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TM22 - 785 | 6057 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 784 | 5488 |
